Specification Table
Model NO | LT-IN-OAI10.4 | LT-IN-OAI12.1 | LT-IN-OAI13.3 | LT-IN-OAI15 | LT-IN-OAI15.6 | LT-IN-OAI17 | LT-IN-OAI18.5 | LT-IN-O19 | LT-IN-O21.5 | LT-IN-OAI23.6 | LT-IN-OAI27 |
Size | 10.4 Inch | 12.1 Inch | 13.3 Inch | 15 Inch | 15.6 Inch | 17 Inch | 18.5 Inch | 19 Inch | 21.5 Inch | 23.5 Inch | 27 Inch |
CPU | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | RK3568 |
Memory | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB | 2+16GB |
OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Dimensions | 301*201.5*64mm | 319.5*211.5*64mm | 339.5*217.5*64mm | 357.5*280*63.2mm | 393.5*242.5*63.2mm | 391*321*63.2mm | 463.5*283.5*63.2mm | 436.5*355*63.2mm | 536*325.5*64.2mm | ||
Resolution | 1024 × 768@ 60 Hz | 1024 × 768@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz | 1024 × 768@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz | 1280 × 1024@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz | 1280 × 1024@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz | 1920 × 1080@ 60 Hz |
Brightness | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
Touch mode | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch | Projected capacitive touch |
Aspect Ratio | 4:03 | 4:03 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Contract Ratio | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Backlight-Type | LED | LED | |||||||||
Viewing Angle | 85°/85°/80°/80° | 85°/85°/80°/80° | 85°/85°/80°/80° | 85°/85°/80°/80° | 89°/89°/89°/89° | 85°/85°/80°/80° | 89°/89°/89°/89° | 85°/85°/80°/80° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° |
Surface Protection | 3mm Tempered Explosion-Proof Glass | 3mm Tempered Explosion-Proof Glass | |||||||||
Interface | LINE-OUT*1 MIC-IN*1 LAN*1 USB2.0*2 (USB3.0*2 optional) HDM*1 DC IN*1 | LINE-OUT*1 MIC-IN*1 LAN*1 USB2.0*2 (USB3.0*2 optional) HDM*1 DC IN*1 | |||||||||
Warranty | 1 Year | 1 Year | |||||||||
Package Size | |||||||||||
Product Size | 301*201.5*64mm | 319.5*211.5*64mm | 339.5*217.5*64mm | 357.5*280*63.2mm | 393.5*242.5*63.2mm | 391*321*63.2mm | 463.5*283.5*63.2mm | 436.5*355*63.2mm | 536*325.5*64.2mm | ||
Package Size | 402*298*120mm | 429*301*120mm | 440*310*120mm | 450*350*118mm | 495*315*118mm | 485*392*118mm | 570*365*112mm | 525*425*120mm | 633*398*118mm | ||
N.W | 1.0kg | 1.5kg | 1.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | ||
G.W | 2.8kg | 3.5kg | 3.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
Get A Free Custom Quote
Questions? Let Us Help
Why LETINE
19 years Alibaba gold member
27 years OEM/ODM production experiences
Professional R&D team for supporting.
27 years OEM/ODM production experiences
Professional R&D team for supporting.
Support Customization
Provides professional digital signage and commercial monitor solutions for Gaming & entertainment, Food & drink, Transportation, Healthcare, Fitness and other commercial area